账户类型
美分、经典、高级与专业账户灵活可选,点差具竞争力,交易条件因账户而异,满足新手与专业交易者需求。
按您的方式交易
为何要接受不满意的交易条件?我们提供多种账户类型,精心匹配不同交易者的需求。
不确定哪种账户最适合?联系我们,我们将协助您做出选择。
账户类型对比
| 美分账户 | 经典账户 | 高级账户 | 专业账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 起始点差 | 1.2 点 | 1.2 点 | 0.0 点 | 0.7 点 |
| 点差类型 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 |
| 杠杆 | 最高 1:1000 | 最高 1:1000 | 最高 1:1000 | 最高 1:1000 |
| 最低入金 | 10 美元 | 30 美元 | 2,000 美元 | 2,000 美元 |
| 单笔最小手数 | 0.01 手 | 0.01 手 | 0.01 手 | 0.01 手 |
| 单笔最大手数 | 20 手 | 20 手 | 20 手 | 20 手 |
| 追保 / 强平水平 | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 负余额保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 市场洞察 | 头条、视频、快讯、日历等 | 头条、视频、快讯、日历等 | 头条、视频、快讯、日历等 | 头条、视频、快讯、日历等 |
| 可交易品种 | 外汇、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 外汇、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 外汇、大宗商品、指数、股票、加密货币 | 外汇、大宗商品、指数、股票、加密货币 |
| 交易平台 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 |
*适用条款与条件。最新账户规格请以客户专区为准。
开立账户