口座タイプ
セント・クラシック・プラス・プロ口座から選択。競争力のあるスプレッドと用途に合わせた取引条件。
あなたに合った口座で
満足いく条件で取引しましょう。トレーダーのニーズに合わせた複数の口座タイプをご用意しています。
どの口座が最適かお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
口座タイプ比較
| セント口座 | クラシック口座 | プラス口座 | プロ口座 | |
|---|---|---|---|---|
| スプレッド(最小) | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pip | 0.7 pips |
| スプレッドタイプ | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| レバレッジ | 最大 1:1000 | 最大 1:1000 | 最大 1:1000 | 最大 1:1000 |
| 最低入金 | USD 10 | USD 30 | USD 2,000 | USD 2,000 |
| 最小取引量 | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| 最大取引量 | 20 lots | 20 lots | 20 lots | 20 lots |
| マージンコール / ストップアウト | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| マイナス残高保護 | あり | あり | あり | あり |
| マーケットインサイト | ヘッドライン、動画、ニュースフラッシュ、カレンダー等 | ヘッドライン、動画、ニュースフラッシュ、カレンダー等 | ヘッドライン、動画、ニュースフラッシュ、カレンダー等 | ヘッドライン、動画、ニュースフラッシュ、カレンダー等 |
| 取引銘柄 | FX、コモディティ、指数、株式、暗号資産 | FX、コモディティ、指数、株式、暗号資産 | FX、コモディティ、指数、株式、暗号資産 | FX、コモディティ、指数、株式、暗号資産 |
| 取引プラットフォーム | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 | KVB App、ActsTrade、MetaTrader 4、MetaTrader 5 |
*規約が適用されます。最新仕様はトレーダーエリアをご確認ください。
口座開設